Характеристики











Сферы применения
Конструкция
Для создания световых систем (линий, продольно-поперечных комплексов и т.д.) светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм2. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм2 и крышками торцевыми. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.
Установка
В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются торцевые крышки.
Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать как самостоятельные линейные осветительные устройства (в том числе в виде ломаных или зигзагообразных линий), так и продольно - поперечные комплексы решетчатого типа, а так же создавать другие, необходимые заказчику конфигурации.
Оптическая часть
Вторичная оптика светильника изготовлена из ПММА и сохраняет свои световые характеристики в течение всего срока службы.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Длина (A),мм | Ширина (B),мм | Высота (H),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211040253 | ДПО 12-29-111.22 WN2 (128) (3х1,5) арт.1200012 | 33 | 5000 | 4000 | 152 | 1133 | 46 | 42 | 2.3 |
11211040192 | ДПО 12-29-111.22 WN2 (128) (5х1,5) арт.1200012 | 33 | 5000 | 4000 | 152 | 1133 | 46 | 42 | 2.3 |
11211040255 | ДПО 12-42-111.22 WN2 (128) (3х1,5) арт.1200012 | 45 | 6850 | 4000 | 152 | 1133 | 46 | 42 | 2.3 |
11211040195 | ДПО 12-42-111.22 WN2 (128) (5х1,5) арт.1200012 | 45 | 6850 | 4000 | 152 | 1133 | 46 | 42 | 2.3 |
11211040254 | ДПО 12-36-111.22 WN2 (149) (3х1,5) арт.1200012 | 40 | 6300 | 4000 | 158 | 1414 | 46 | 42 | 2.6 |
11211040193 | ДПО 12-36-111.22 WN2 (149) (5х1,5) арт.1200012 | 40 | 6300 | 4000 | 158 | 1414 | 46 | 42 | 2.6 |
11211040194 | ДПО 12-36-111.22 WN2 (149) (5х1,5) арт.1200015 | 40 | 6300 | 4000 | 158 | 1414 | 46 | 42 | 2.6 |
11211040256 | ДПО 12-52-111.22 WN2 (149) (3х1,5) арт.1200012 | 55 | 8700 | 4000 | 158 | 1414 | 46 | 42 | 2.6 |
11211040196 | ДПО 12-52-111.22 WN2 (149) (5х1,5) арт.1200012 | 55 | 8700 | 4000 | 158 | 1414 | 46 | 42 | 2.6 |
11211040197 | ДПО 12-52-111.22 WN2 (149) (7х1,5) арт.1200012 | 55 | 8700 | 4000 | 158 | 1414 | 46 | 42 | 2.7 |
11211040257 | ДПО 12-58-111.22 WN2 (28+28) (3х1,5) арт.1200012 | 61 | 10050 | 4000 | 165 | 2257 | 46 | 42 | 4.0 |
11211040198 | ДПО 12-58-111.22 WN2 (28+28) (5х1,5) арт.1200012 | 61 | 10050 | 4000 | 165 | 2257 | 46 | 42 | 4.0 |
11211040259 | ДПО 12-84-111.22 WN2 (28+28) (3х1,5) арт.1200012 | 84 | 13100 | 4000 | 156 | 2257 | 46 | 42 | 4.0 |
11211040201 | ДПО 12-84-111.22 WN2 (28+28) (5х1,5) арт.1200012 | 84 | 13100 | 4000 | 156 | 2257 | 46 | 42 | 4.0 |
11211040258 | ДПО 12-72-111.22 WN2 (49+49) (3х1,5) арт.1200012 | 74 | 12600 | 4000 | 170 | 2819 | 46 | 42 | 4.5 |
11211040199 | ДПО 12-72-111.22 WN2 (49+49) (5х1,5) арт.1200012 | 74 | 12600 | 4000 | 170 | 2819 | 46 | 42 | 4.5 |
11211040200 | ДПО 12-72-111.22 А WN2 (49+49) (5х1,5) арт.1210012 | 74 | 12600 | 4000 | 170 | 2819 | 46 | 42 | 5.0 |
11211040190 | ДПО 12-105-111.22 WN2 (49+49) (5х1,5) арт.1200012 | 107 | 17100 | 4000 | 160 | 2819 | 46 | 42 | 4.5 |
11211040191 | ДПО 12-105-111.22 WN2 (49+49) (5х2,5) арт.1200012 | 107 | 17100 | 4000 | 160 | 2819 | 46 | 42 | 4.5 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.