Белинтегра
Энергосберегающие светильники
и системы освещения
+7 (499) 322­-26­-33
+375 (17) 202-85-02Минск
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
108820, г. Москва, Киевское шоссе, 21 км., 3 стр.1
Каталог
  • Торговое освещение
    Торговое освещение
    • ALS
    • ANGLE RETAIL
    • KARDOLIGHT
    • KOMETA BACKLIGHT
    • KOMETA INFO
    • KOMETA KROSS
    • KOMETA PIC
    • KOMETA RETAIL
    • KORONA BACKLIGHT
    • KORONA INFO
    • KORONA KROSS
    • KORONA PIC
    • KORONA RETAIL
    • KORONA SL
    • KORONA SLIM
    • KROSS TRACK
    • KVADRA 106 W
    • KVADRA 53
    • KVADRA 53 WIN
    • KVADRA 70
    • KVADRA 70 S
    • KVADRA 70 SL
    • KVADRA 70 WIN
    • KVADRA-R 70
    • KVADRA-R 70 WIN
    • KVADRA-R 70S
    • KVADRA-R 70SL
    • LINEYKA P ДПО 11
    • LIRA GRILIATO
    • LITE C GRILIATO
    • LITE C WG
    • LITE GRILIATO
    • METRO LUX
    • METRO REF
    • MIKRA
    • MIKRA IP 54
    • MIKRA L
    • MIKRA LINE
    • MIKRA LINE IP54
    • MIKRA MODUL
    • MIKRA REF
    • MIKRA T
    • MIKRA TRACK
    • MIKRA TRACK RT
    • MIKRA TRACK RTX
    • MIKRA X
    • MIKRA Y
    • MZ
    • MZ TRACK
    • OPTIMAL GRILIATO
    • OPTIMAL TRACK
    • OPTIMAL TRACK A
    • PIXEL
    • RAIL
    • SATURN LIGHT
    • SATURN LIGHT IP54
    • SATURN MAX
    • SL
    • SLIM RETAIL
    • SLIM TRACK
    • SM
    • SM MODUL
    • SPY
    • SPY B
    • STANDARD C
    • STYLE
    • SUPER SLIM
    • SUPER SLIM SL
    • SV 225
    • SV 270
    • TOLLER
    • TRACK SPY
    • TRACKPIC
    • TRACKPIC A
    • TRACKPIC C
    • TRACKPIC F
    • TRACKPIC X
    • VISOR
    • WIN
    • Ещё
  • Офисно-административное освещение
    Офисно-административное освещение
    • AGAT
    • AGAT B
    • AGAT C
    • AGAT WA
    • AGAT WGA
    • ALS
    • ASTRA
    • ECON
    • ECON WG
    • EFFECT
    • EVEN
    • EVEN L
    • KARDOLIGHT
    • KOMBO
    • KVADRA 106 W
    • KVADRA 53
    • KVADRA 53 W
    • KVADRA 53 WIN
    • KVADRA 70
    • KVADRA 70 LD
    • KVADRA 70 S
    • KVADRA 70 SL
    • KVADRA 70 WIN
    • KVADRA-R 70
    • KVADRA-R 70 WIN
    • KVADRA-R 70S
    • KVADRA-R 70SL
    • LINEYKA P ДПО 12
    • LIRA
    • LIRA GRILIATO
    • LITE
    • LITE C GRILIATO
    • LITE C IP54 ДВО
    • LITE C IP54 ДПО
    • LITE C WG
    • LITE C ДВО
    • LITE C ДПО
    • LITE GRILIATO
    • MIKRA
    • MIKRA IP 54
    • MIKRA L
    • MIKRA LINE
    • MIKRA MODUL
    • MIKRA T
    • MIKRA WIN
    • MIKRA X
    • MIKRA Y
    • MZ
    • OPTIMAL
    • OPTIMAL B
    • OPTIMAL C
    • OPTIMAL GRILIATO
    • PIXEL
    • RUBIN
    • RUBIN 350
    • RUBIN B
    • RUBIN B IP 54
    • RUBIN C
    • RUBIN C IP 54
    • SATURN LIGHT
    • SATURN LIGHT IP54
    • SEVEN K
    • SEVEN SQUARE
    • SL
    • SM
    • SM MODUL
    • SPY
    • SPY B
    • STIL
    • STYLE
    • SV 225
    • SV 270
    • TOLLER
    • TRACK SPY
    • TRACKPIC
    • TRACKPIC A
    • TRACKPIC C
    • TRACKPIC X
    • VISOR
    • WIN
    • ZAUR
    • Ещё
  • Освещение складов и логистических центров
    Освещение складов и логистических центров
    • INDUSTRY-M
    • PRIMA
    • STANDARD
    • STANDARD C
    • TITAN
    • TITAN LIGHT
    • TITAN LIGHT ta 60
  • Промышленное освещение
    Промышленное освещение
    • INDUSTRY ДПП 72
    • INDUSTRY ДПП 73
    • INDUSTRY-B
    • INDUSTRY-C ДПП 73
    • INDUSTRY-D
    • INDUSTRY-LINE
    • INDUSTRY-M
    • PRIMA
    • PRIMA LED EX
    • STANDARD
    • STANDARD C
    • STANDARD ta-40
    • TITAN
    • TITAN INOX
    • TITAN LIGHT
    • TITAN LIGHT INOX
    • TITAN LIGHT ta 60
    • Ещё
  • Дизайнерское освещение
    Дизайнерское освещение
    • BELLUX
    • BELPEAR
    • BELSCOPE
    • BELVESSEL
    • KVADRA 106 IT
    • KVADRA 53 IT
    • KVADRA 70 LD HEX
    • METRO LUX
    • OPTIMAL LOGO
    • OPTIMAL PHOTO
    • SEVEN C
    • SEVEN CIRCLE 106
    • SEVEN CIRCLE 68
    • SEVEN TRIANGLE
    • SP 225
    • SP 270
    • SP C
    • SP C IP43
    • SP C IP65
    • SP E
    • Ещё
  • Освещение медицинских и чистых помещений
    Освещение медицинских и чистых помещений
    • AGAT WA
    • AGAT WGA
    • CASSETE
    • LITE C IP54 ДВО
    • LITE C IP54 ДПО
    • LITE C ДВО
    • LITE C ДПО
    • RAIL
    • RAIL IP54
    • RUBIN B
    • RUBIN B IP 54
    • RUBIN C
    • RUBIN C IP 54
    • Ещё
  • Служебно-бытовое освещение
    Служебно-бытовое освещение
    • ANTIVANDAL
    • CUBE
    • DISK
    • DISK LIGHT
    • ELEKTRON 1
    • ELEKTRON 2
    • FLATLY
    • HYPERON
    • HYPERON PLUS
    • HYPERON PLUS D
    • INFO
    • KVADRO
    • KVADRO М
    • OVALE LIGHT
    • PANORAMA
    • TONDO
    • WEDGE
    • ВЫХОД
    • ЖКХ
    • Ещё
  • Светильники специального назначения
    Светильники специального назначения
    • ANTIVANDAL
    • BACKLIGHT ДВО
    • BACKLIGHT ДПО
    • CASSETE
    • CUBE
    • FLATLY
    • HYPERON
    • HYPERON PLUS
    • HYPERON PLUS D
    • INDUSTRY ДПП 73
    • INFO
    • KVADRO
    • KVADRO М
    • METRO REF
    • MIKRA REF
    • PRIMA LED EX
    • RAIL IP54
    • STANDARD ta-40
    • TITAN INOX
    • TITAN LIGHT INOX
    • ВЫХОД
    • ЖКХ
    • МС REF1
    • МС REF2
    • Ещё
  • Наружное освещение
    Наружное освещение
    • ROOF
    • STREET WALL
    • STREET-A
    • STREET-B ДДУ 72
    • STREET-B ДКУ 72
    • STREET-C ДДУ 73
    • STREET-C ДКУ 73
    • STREET-D
    • STREET-LINE
    • STREET-M
    • STREET-М
    • ULTRA
    • WALL CUBE
    • Ещё
  • Комплектация
    Комплектация
    • Герметичный разъем для подключения кабеля. Степень защиты IP68
    • Клапан выравнивания давления
    • Кронштейн КР-3, КР-4 Крепление уличных светильников консольного типа
    • Монтажный кронштейн для гипсокартона
    • Рамка для накладного монтажа LITE C
    • Решетка защитная
    • Таблица подвесов
Компания
  • О компании
  • Наши клиенты
  • Сертификаты
  • Материалы для скачивания
Услуги
  • Изготовление светильников по ТЗ
  • Подбор оборудования
  • Проектирование освещения
  • Система управления освещением Casambi
  • Система управления освещением CORRIDOR FUNCTION
  • Управление освещением DALI
  • Аккредитованная лаборатория
Проекты
  • Общественное освещение
  • Промышленное освещение
  • Складское освещение
  • Торговое освещение
Контакты
Скачать
    Белинтегра
    Каталог
    • Торговое освещение
      Торговое освещение
      • ALS
      • ANGLE RETAIL
      • KARDOLIGHT
      • KOMETA BACKLIGHT
      • KOMETA INFO
      • KOMETA KROSS
      • KOMETA PIC
      • KOMETA RETAIL
      • KORONA BACKLIGHT
      • KORONA INFO
      • KORONA KROSS
      • KORONA PIC
      • KORONA RETAIL
      • KORONA SL
      • KORONA SLIM
      • KROSS TRACK
      • KVADRA 106 W
      • KVADRA 53
      • KVADRA 53 WIN
      • KVADRA 70
      • KVADRA 70 S
      • KVADRA 70 SL
      • KVADRA 70 WIN
      • KVADRA-R 70
      • KVADRA-R 70 WIN
      • KVADRA-R 70S
      • KVADRA-R 70SL
      • LINEYKA P ДПО 11
      • LIRA GRILIATO
      • LITE C GRILIATO
      • LITE C WG
      • LITE GRILIATO
      • METRO LUX
      • METRO REF
      • MIKRA
      • MIKRA IP 54
      • MIKRA L
      • MIKRA LINE
      • MIKRA LINE IP54
      • MIKRA MODUL
      • MIKRA REF
      • MIKRA T
      • MIKRA TRACK
      • MIKRA TRACK RT
      • MIKRA TRACK RTX
      • MIKRA X
      • MIKRA Y
      • MZ
      • MZ TRACK
      • OPTIMAL GRILIATO
      • OPTIMAL TRACK
      • OPTIMAL TRACK A
      • PIXEL
      • RAIL
      • SATURN LIGHT
      • SATURN LIGHT IP54
      • SATURN MAX
      • SL
      • SLIM RETAIL
      • SLIM TRACK
      • SM
      • SM MODUL
      • SPY
      • SPY B
      • STANDARD C
      • STYLE
      • SUPER SLIM
      • SUPER SLIM SL
      • SV 225
      • SV 270
      • TOLLER
      • TRACK SPY
      • TRACKPIC
      • TRACKPIC A
      • TRACKPIC C
      • TRACKPIC F
      • TRACKPIC X
      • VISOR
      • WIN
      • Ещё
    • Офисно-административное освещение
      Офисно-административное освещение
      • AGAT
      • AGAT B
      • AGAT C
      • AGAT WA
      • AGAT WGA
      • ALS
      • ASTRA
      • ECON
      • ECON WG
      • EFFECT
      • EVEN
      • EVEN L
      • KARDOLIGHT
      • KOMBO
      • KVADRA 106 W
      • KVADRA 53
      • KVADRA 53 W
      • KVADRA 53 WIN
      • KVADRA 70
      • KVADRA 70 LD
      • KVADRA 70 S
      • KVADRA 70 SL
      • KVADRA 70 WIN
      • KVADRA-R 70
      • KVADRA-R 70 WIN
      • KVADRA-R 70S
      • KVADRA-R 70SL
      • LINEYKA P ДПО 12
      • LIRA
      • LIRA GRILIATO
      • LITE
      • LITE C GRILIATO
      • LITE C IP54 ДВО
      • LITE C IP54 ДПО
      • LITE C WG
      • LITE C ДВО
      • LITE C ДПО
      • LITE GRILIATO
      • MIKRA
      • MIKRA IP 54
      • MIKRA L
      • MIKRA LINE
      • MIKRA MODUL
      • MIKRA T
      • MIKRA WIN
      • MIKRA X
      • MIKRA Y
      • MZ
      • OPTIMAL
      • OPTIMAL B
      • OPTIMAL C
      • OPTIMAL GRILIATO
      • PIXEL
      • RUBIN
      • RUBIN 350
      • RUBIN B
      • RUBIN B IP 54
      • RUBIN C
      • RUBIN C IP 54
      • SATURN LIGHT
      • SATURN LIGHT IP54
      • SEVEN K
      • SEVEN SQUARE
      • SL
      • SM
      • SM MODUL
      • SPY
      • SPY B
      • STIL
      • STYLE
      • SV 225
      • SV 270
      • TOLLER
      • TRACK SPY
      • TRACKPIC
      • TRACKPIC A
      • TRACKPIC C
      • TRACKPIC X
      • VISOR
      • WIN
      • ZAUR
      • Ещё
    • Освещение складов и логистических центров
      Освещение складов и логистических центров
      • INDUSTRY-M
      • PRIMA
      • STANDARD
      • STANDARD C
      • TITAN
      • TITAN LIGHT
      • TITAN LIGHT ta 60
    • Промышленное освещение
      Промышленное освещение
      • INDUSTRY ДПП 72
      • INDUSTRY ДПП 73
      • INDUSTRY-B
      • INDUSTRY-C ДПП 73
      • INDUSTRY-D
      • INDUSTRY-LINE
      • INDUSTRY-M
      • PRIMA
      • PRIMA LED EX
      • STANDARD
      • STANDARD C
      • STANDARD ta-40
      • TITAN
      • TITAN INOX
      • TITAN LIGHT
      • TITAN LIGHT INOX
      • TITAN LIGHT ta 60
      • Ещё
    • Дизайнерское освещение
      Дизайнерское освещение
      • BELLUX
      • BELPEAR
      • BELSCOPE
      • BELVESSEL
      • KVADRA 106 IT
      • KVADRA 53 IT
      • KVADRA 70 LD HEX
      • METRO LUX
      • OPTIMAL LOGO
      • OPTIMAL PHOTO
      • SEVEN C
      • SEVEN CIRCLE 106
      • SEVEN CIRCLE 68
      • SEVEN TRIANGLE
      • SP 225
      • SP 270
      • SP C
      • SP C IP43
      • SP C IP65
      • SP E
      • Ещё
    • Освещение медицинских и чистых помещений
      Освещение медицинских и чистых помещений
      • AGAT WA
      • AGAT WGA
      • CASSETE
      • LITE C IP54 ДВО
      • LITE C IP54 ДПО
      • LITE C ДВО
      • LITE C ДПО
      • RAIL
      • RAIL IP54
      • RUBIN B
      • RUBIN B IP 54
      • RUBIN C
      • RUBIN C IP 54
      • Ещё
    • Служебно-бытовое освещение
      Служебно-бытовое освещение
      • ANTIVANDAL
      • CUBE
      • DISK
      • DISK LIGHT
      • ELEKTRON 1
      • ELEKTRON 2
      • FLATLY
      • HYPERON
      • HYPERON PLUS
      • HYPERON PLUS D
      • INFO
      • KVADRO
      • KVADRO М
      • OVALE LIGHT
      • PANORAMA
      • TONDO
      • WEDGE
      • ВЫХОД
      • ЖКХ
      • Ещё
    • Светильники специального назначения
      Светильники специального назначения
      • ANTIVANDAL
      • BACKLIGHT ДВО
      • BACKLIGHT ДПО
      • CASSETE
      • CUBE
      • FLATLY
      • HYPERON
      • HYPERON PLUS
      • HYPERON PLUS D
      • INDUSTRY ДПП 73
      • INFO
      • KVADRO
      • KVADRO М
      • METRO REF
      • MIKRA REF
      • PRIMA LED EX
      • RAIL IP54
      • STANDARD ta-40
      • TITAN INOX
      • TITAN LIGHT INOX
      • ВЫХОД
      • ЖКХ
      • МС REF1
      • МС REF2
      • Ещё
    • Наружное освещение
      Наружное освещение
      • ROOF
      • STREET WALL
      • STREET-A
      • STREET-B ДДУ 72
      • STREET-B ДКУ 72
      • STREET-C ДДУ 73
      • STREET-C ДКУ 73
      • STREET-D
      • STREET-LINE
      • STREET-M
      • STREET-М
      • ULTRA
      • WALL CUBE
      • Ещё
    • Комплектация
      Комплектация
      • Герметичный разъем для подключения кабеля. Степень защиты IP68
      • Клапан выравнивания давления
      • Кронштейн КР-3, КР-4 Крепление уличных светильников консольного типа
      • Монтажный кронштейн для гипсокартона
      • Рамка для накладного монтажа LITE C
      • Решетка защитная
      • Таблица подвесов
    Компания
    • О компании
    • Наши клиенты
    • Сертификаты
    • Материалы для скачивания
    Услуги
    • Изготовление светильников по ТЗ
    • Подбор оборудования
    • Проектирование освещения
    • Система управления освещением Casambi
    • Система управления освещением CORRIDOR FUNCTION
    • Управление освещением DALI
    • Аккредитованная лаборатория
    Проекты
    • Общественное освещение
    • Промышленное освещение
    • Складское освещение
    • Торговое освещение
    Контакты
    Скачать
      Белинтегра
      Телефоны
      +7 (499) 322­-26­-33Россия
      +375 (17) 202-85-02Минск
      Заказать звонок
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Торговое освещение
          • Назад
          • Торговое освещение
          • ALS
          • ANGLE RETAIL
          • KARDOLIGHT
          • KOMETA BACKLIGHT
          • KOMETA INFO
          • KOMETA KROSS
          • KOMETA PIC
          • KOMETA RETAIL
          • KORONA BACKLIGHT
          • KORONA INFO
          • KORONA KROSS
          • KORONA PIC
          • KORONA RETAIL
          • KORONA SL
          • KORONA SLIM
          • KROSS TRACK
          • KVADRA 106 W
          • KVADRA 53
          • KVADRA 53 WIN
          • KVADRA 70
          • KVADRA 70 S
          • KVADRA 70 SL
          • KVADRA 70 WIN
          • KVADRA-R 70
          • KVADRA-R 70 WIN
          • KVADRA-R 70S
          • KVADRA-R 70SL
          • LINEYKA P ДПО 11
          • LIRA GRILIATO
          • LITE C GRILIATO
          • LITE C WG
          • LITE GRILIATO
          • METRO LUX
          • METRO REF
          • MIKRA
          • MIKRA IP 54
          • MIKRA L
          • MIKRA LINE
          • MIKRA LINE IP54
          • MIKRA MODUL
          • MIKRA REF
          • MIKRA T
          • MIKRA TRACK
          • MIKRA TRACK RT
          • MIKRA TRACK RTX
          • MIKRA X
          • MIKRA Y
          • MZ
          • MZ TRACK
          • OPTIMAL GRILIATO
          • OPTIMAL TRACK
          • OPTIMAL TRACK A
          • PIXEL
          • RAIL
          • SATURN LIGHT
          • SATURN LIGHT IP54
          • SATURN MAX
          • SL
          • SLIM RETAIL
          • SLIM TRACK
          • SM
          • SM MODUL
          • SPY
          • SPY B
          • STANDARD C
          • STYLE
          • SUPER SLIM
          • SUPER SLIM SL
          • SV 225
          • SV 270
          • TOLLER
          • TRACK SPY
          • TRACKPIC
          • TRACKPIC A
          • TRACKPIC C
          • TRACKPIC F
          • TRACKPIC X
          • VISOR
          • WIN
        • Офисно-административное освещение
          • Назад
          • Офисно-административное освещение
          • AGAT
          • AGAT B
          • AGAT C
          • AGAT WA
          • AGAT WGA
          • ALS
          • ASTRA
          • ECON
          • ECON WG
          • EFFECT
          • EVEN
          • EVEN L
          • KARDOLIGHT
          • KOMBO
          • KVADRA 106 W
          • KVADRA 53
          • KVADRA 53 W
          • KVADRA 53 WIN
          • KVADRA 70
          • KVADRA 70 LD
          • KVADRA 70 S
          • KVADRA 70 SL
          • KVADRA 70 WIN
          • KVADRA-R 70
          • KVADRA-R 70 WIN
          • KVADRA-R 70S
          • KVADRA-R 70SL
          • LINEYKA P ДПО 12
          • LIRA
          • LIRA GRILIATO
          • LITE
          • LITE C GRILIATO
          • LITE C IP54 ДВО
          • LITE C IP54 ДПО
          • LITE C WG
          • LITE C ДВО
          • LITE C ДПО
          • LITE GRILIATO
          • MIKRA
          • MIKRA IP 54
          • MIKRA L
          • MIKRA LINE
          • MIKRA MODUL
          • MIKRA T
          • MIKRA WIN
          • MIKRA X
          • MIKRA Y
          • MZ
          • OPTIMAL
          • OPTIMAL B
          • OPTIMAL C
          • OPTIMAL GRILIATO
          • PIXEL
          • RUBIN
          • RUBIN 350
          • RUBIN B
          • RUBIN B IP 54
          • RUBIN C
          • RUBIN C IP 54
          • SATURN LIGHT
          • SATURN LIGHT IP54
          • SEVEN K
          • SEVEN SQUARE
          • SL
          • SM
          • SM MODUL
          • SPY
          • SPY B
          • STIL
          • STYLE
          • SV 225
          • SV 270
          • TOLLER
          • TRACK SPY
          • TRACKPIC
          • TRACKPIC A
          • TRACKPIC C
          • TRACKPIC X
          • VISOR
          • WIN
          • ZAUR
        • Освещение складов и логистических центров
          • Назад
          • Освещение складов и логистических центров
          • INDUSTRY-M
          • PRIMA
          • STANDARD
          • STANDARD C
          • TITAN
          • TITAN LIGHT
          • TITAN LIGHT ta 60
        • Промышленное освещение
          • Назад
          • Промышленное освещение
          • INDUSTRY ДПП 72
          • INDUSTRY ДПП 73
          • INDUSTRY-B
          • INDUSTRY-C ДПП 73
          • INDUSTRY-D
          • INDUSTRY-LINE
          • INDUSTRY-M
          • PRIMA
          • PRIMA LED EX
          • STANDARD
          • STANDARD C
          • STANDARD ta-40
          • TITAN
          • TITAN INOX
          • TITAN LIGHT
          • TITAN LIGHT INOX
          • TITAN LIGHT ta 60
        • Дизайнерское освещение
          • Назад
          • Дизайнерское освещение
          • BELLUX
          • BELPEAR
          • BELSCOPE
          • BELVESSEL
          • KVADRA 106 IT
          • KVADRA 53 IT
          • KVADRA 70 LD HEX
          • METRO LUX
          • OPTIMAL LOGO
          • OPTIMAL PHOTO
          • SEVEN C
          • SEVEN CIRCLE 106
          • SEVEN CIRCLE 68
          • SEVEN TRIANGLE
          • SP 225
          • SP 270
          • SP C
          • SP C IP43
          • SP C IP65
          • SP E
        • Освещение медицинских и чистых помещений
          • Назад
          • Освещение медицинских и чистых помещений
          • AGAT WA
          • AGAT WGA
          • CASSETE
          • LITE C IP54 ДВО
          • LITE C IP54 ДПО
          • LITE C ДВО
          • LITE C ДПО
          • RAIL
          • RAIL IP54
          • RUBIN B
          • RUBIN B IP 54
          • RUBIN C
          • RUBIN C IP 54
        • Служебно-бытовое освещение
          • Назад
          • Служебно-бытовое освещение
          • ANTIVANDAL
          • CUBE
          • DISK
          • DISK LIGHT
          • ELEKTRON 1
          • ELEKTRON 2
          • FLATLY
          • HYPERON
          • HYPERON PLUS
          • HYPERON PLUS D
          • INFO
          • KVADRO
          • KVADRO М
          • OVALE LIGHT
          • PANORAMA
          • TONDO
          • WEDGE
          • ВЫХОД
          • ЖКХ
        • Светильники специального назначения
          • Назад
          • Светильники специального назначения
          • ANTIVANDAL
          • BACKLIGHT ДВО
          • BACKLIGHT ДПО
          • CASSETE
          • CUBE
          • FLATLY
          • HYPERON
          • HYPERON PLUS
          • HYPERON PLUS D
          • INDUSTRY ДПП 73
          • INFO
          • KVADRO
          • KVADRO М
          • METRO REF
          • MIKRA REF
          • PRIMA LED EX
          • RAIL IP54
          • STANDARD ta-40
          • TITAN INOX
          • TITAN LIGHT INOX
          • ВЫХОД
          • ЖКХ
          • МС REF1
          • МС REF2
        • Наружное освещение
          • Назад
          • Наружное освещение
          • ROOF
          • STREET WALL
          • STREET-A
          • STREET-B ДДУ 72
          • STREET-B ДКУ 72
          • STREET-C ДДУ 73
          • STREET-C ДКУ 73
          • STREET-D
          • STREET-LINE
          • STREET-M
          • STREET-М
          • ULTRA
          • WALL CUBE
        • Комплектация
          • Назад
          • Комплектация
          • Герметичный разъем для подключения кабеля. Степень защиты IP68
          • Клапан выравнивания давления
          • Кронштейн КР-3, КР-4 Крепление уличных светильников консольного типа
          • Монтажный кронштейн для гипсокартона
          • Рамка для накладного монтажа LITE C
          • Решетка защитная
          • Таблица подвесов
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Наши клиенты
        • Сертификаты
        • Материалы для скачивания
      • Услуги
        • Назад
        • Услуги
        • Изготовление светильников по ТЗ
        • Подбор оборудования
        • Проектирование освещения
        • Система управления освещением Casambi
        • Система управления освещением CORRIDOR FUNCTION
        • Управление освещением DALI
        • Аккредитованная лаборатория
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Общественное освещение
        • Промышленное освещение
        • Складское освещение
        • Торговое освещение
      • Контакты
      • Скачать
      • +7 (499) 322­-26­-33
        • Назад
        • Телефоны
        • +7 (499) 322­-26­-33Россия
        • +375 (17) 202-85-02Минск
        • Заказать звонок
      108820, г. Москва, Киевское шоссе, 21 км., 3 стр.1
      info@belintegra.com
      • Официальный сайт
      • Продукция
      • Офисно-административное освещение
      • Светильник MIKRA LINE

      Светильник MIKRA LINE

      • MIKRA LINE
      • Габаритные характеристики
      • MIKRA LINE
      • Габаритные характеристики
      Белинтегра

      Линейная система светодиодных светильников

      Характеристики
      Серия ДПО 55 MIKRA LINE
      Степень защиты, IP IP40
      Тип ИС LED
      Тип монтажа накладной/подвесной
      Тип рассеивателя опал
      Все модификации
      Отправить заявку
      У меня есть вопрос
      • Описание
      • Модификации
      • Документы
      • Пример реализации
      • 3D
      Описание
      Характеристики
      Сферы применения
      Конструкция

      Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.
      В начале и в конце “линии” светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.
      Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм2.
      По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.

      Установка

      Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. таблицу подвесов, №08). 

      Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (заказываются отдельно).

      Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.


      • MIKRA LINE
      Оптическая часть

      Варианты исполнения:

      15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

      -15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

       

      Вторичная оптика - Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: Office, SYM, ASYM и Narrow.

      Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

      Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
      Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
      Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
      Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



      3D модель со вторичной оптикой:



      Модификации
      Код заказаНаименованиеМощность, ВтСветовой поток, лмЦветовая температура, K *Световая эффективность,
      лм/Вт
      Длина (A),мм Ширина (B),мм Высота (H),мм Вес нетто, кг
      15514140177 ДПО 55-20-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.120001 22 2900 4000 132 989 37 52 1.5
      15514140178 ДПО 55-20-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.120001 22 2900 4000 132 989 37 52 1.5
      15514140181 ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.120001 32 4000 4000 125 989 37 52 1.5
      15514140182 ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.120001 32 4000 4000 125 989 37 52 1.5
      15514140180 ДПО 55-30-134.15 А (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.121001 32 4000 4000 125 989 37 52 1.8
      15514140189 ДПО 55-42-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (3х1,5) арт.120001 45 5350 4000 119 989 37 52 1.5
      15514140190 ДПО 55-42-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,0 м) (5х1,5) арт.120001 45 5350 4000 119 989 37 52 1.5
      15514140183 ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.120001 33 4400 4000 133 1481 37 52 2.0
      15514140184 ДПО 55-30-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,5 м) (5х1,5) арт.120001 33 4400 4000 133 1481 37 52 2.0
      15514140192 ДПО 55-44-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.120001 47 6000 4000 128 1481 37 52 2.0
      15514140193 ДПО 55-44-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,5 м) (5х1,5) арт.120001 47 6000 4000 128 1481 37 52 2.0
      15514140194 ДПО 55-44-136.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,5 м) (5х1,5) арт.120001 47 6000 4000 128 1481 37 52 2.0
      15514140206 ДПО 55-63-134.15 (MIKRA Line) оп. WN2 (1,5 м) (3х1,5) арт.120001 65 8050 4000 124 1481 37 52 2.0
