Характеристики
Высота (H),мм | 76 |
Длина (A),мм | 1240 |
Ширина (B),мм | 218 |
Цвет корпуса | белый |
Угол светораспределения, град | 120 |
Тип рассеивателя | опал |
Тип монтажа | встраиваемый |
Тип КСС | косинусная |
Тип источника света | LED |
Температурный режим, °С | +1° до +40°С |
Степень защиты, IP | IP40 |
Соответствие EAC | Соответствует |
Серия | ДВО 12 RAIL |
Световой поток, лм | 4100 |
Световая эффективность, лм/Вт | 95 |
Номинальное напряжение, В | 220 - 240 V AC |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
Мощность, Вт | 43 |
Коэффициент пульсации, % | ≤ 2% |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Код заказа | 11221140120 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения током | I |
Использование в пожароопасных зонах | нет |
Гарантия | 5 лет |
Взрывозащищенность | нет |
Вес нетто, кг | 4.8 |
БАП, час | нет |
CRI | > 80 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Описание
Характеристики










Сферы применения
Конструкция
Установка
Встраивается в реечные потолки «итальянского» (ширина рейки - 84 мм) и «немецкого» (ширина рейки - 85 мм) дизайна с помощью монтажного комплекта (поставляется комплектно).

Схема монтажа светильника ДВО 12 “RAIL” в реечный потолок:
Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из матового гладкого пластика (опал).
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Документы
Cтраница каталога
117 Кб
Сертификат EAC_0024313
1.5 Мб
3D