Характеристики
Высота (H),мм | 70 |
Ширина (B),мм | 110 |
Длина (A),мм | 1562 |
Тип КСС | косинусная |
Серия | ДВО 12 ECON WG |
Соответствие EAC | Соответствует |
Степень защиты, IP | IP20 |
Температурный режим, °С | +1° до +40°С |
Тип источника света | LED |
Тип рассеивателя | опал |
Тип монтажа | встраиваемый |
Угол светораспределения, град | 120 |
Установочная длина (A1),мм | 1550 |
Установочная ширина (B1), мм | 95 |
Цвет корпуса | белый |
Цветовая температура, K | 4000 |
Световой поток, лм | 3650 |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
Световая эффективность, лм/Вт | 111 |
Номинальное напряжение, В | 220 - 240 V AC |
Мощность, Вт | 33 |
Коэффициент пульсации, % | ≤ 2% |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Кол-во в упаковке, шт. | 2 |
Код заказа | 11221140010 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения током | I |
Использование в пожароопасных зонах | нет |
Гарантия | 5 лет |
Взрывозащищенность | нет |
Вес нетто, кг | 2.0 |
БАП, час | нет |
CRI | > 80 |
Вес упаковки, кг | 0.6 |
Описание
Характеристики











Сферы применения
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.
Установка
Устанавливается в потолках из гипсокартона.
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Документы
Cтраница каталога
201.2 Кб
Сертификат EAC_0024313
1.5 Мб
Пример реализации
Школа-лицей №20 им. Арифа Гусейнзаде (Азербайджан, г.Баку)
Галлерея
3D