Высота (H),мм | 58 |
Ширина (B),мм | 595 |
Длина (A),мм | 595 |
Тип КСС | косинусная |
Серия | ДВО 12 AGAT B |
Соответствие EAC | Соответствует |
Степень защиты, IP | IP40 |
Температурный режим, °С | +1° до +40°С |
Тип источника света | LED |
Тип рассеивателя | опал |
Тип монтажа | встраиваемый |
Угол светораспределения, град | 120 |
Установочная длина (A1),мм | 580 |
Установочная ширина (B1), мм | 580 |
Цвет корпуса | белый |
Цветовая температура, K | 5000 |
Световой поток, лм | 5600 |
Световая эффективность, лм/Вт | 127 |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
Номинальное напряжение, В | 220 - 240 V AC |
CRI | > 80 |
БАП, час | 3 |
Вес нетто, кг | 3.9 |
Взрывозащищенность | нет |
Гарантия | 5 лет |
Использование в пожароопасных зонах | нет |
Класс защиты от поражения током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Код заказа | 11221150138 |
Кол-во в упаковке, шт. | 2 |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Коэффициент пульсации, % | ≤ 2% |
Мощность, Вт | 44 |
Вес упаковки, кг | 0.455 |
Высота упаковки, мм | 120 |
Длина упаковки, мм | 600 |
Ширина упаковки, мм | 600 |
Характеристики













Сферы применения
Конструкция
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.
Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.Схема расположения диодов:

Установка
Устанавливается в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона.
Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (заказываются отдельно, код заказа: 60300000035).
Оптическая часть
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).