Характеристики
Высота (H),мм | 56 |
Длина (A),мм | 840 |
Ширина (B),мм | 170 |
Цвет корпуса | белый |
Угол светораспределения, град | 60 |
Тип рассеивателя | комбинированный кристалл |
Тип монтажа | встраиваемый |
Тип КСС | глубокая |
Тип источника света | LED |
Температурный режим, °С | +1° до +40°С |
Степень защиты, IP | IP20 |
Соответствие EAC | Соответствует |
Серия | ДВО 11 EFFECT |
Световой поток, лм | 2100 |
Световая эффективность, лм/Вт | 88 |
Номинальное напряжение, В | 220 - 240 V AC |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
Мощность, Вт | 24 |
Коэффициент пульсации, % | ≤ 2% |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,95 |
Код заказа | 11121240011 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Класс защиты от поражения током | I |
Использование в пожароопасных зонах | нет |
Гарантия | 5 лет |
Взрывозащищенность | нет |
Вес нетто, кг | 2.2 |
БАП, час | нет |
CRI | > 80 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Описание
Характеристики









Сферы применения
Конструкция
Установка
Встраивается в подвесной потолок типа "Armstrong".
Оптическая часть
Комбинированный рассеиватель - сочетание призматического или опалового рассеивателя из пластика и зеркального анодированного алюминия.
Варианты исполнения рассеивателя:
кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
оп.- матовый гладкий поликарбонат.
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтрально белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Документы
Cтраница каталога
131.4 Кб
Сертификат EAC_0024313
1.5 Мб
3D