Описание
Характеристики






Сферы применения
Конструкция
Оптическая часть
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРОВ ДЛЯ АКЦЕНТИРУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155190401878 | ДПО 55-27-114.00 (BELSCOPE 500) BL/G WN2 арт.100004 | 30 | 3750 | 4000 | 125 | 250 | 500 | 3.0 |
155190401879 | ДПО 55-31-114.00 (BELSCOPE 500) BL/G WN2 арт.100004 | 34 | 4200 | 4000 | 124 | 250 | 500 | 3.0 |
155190401880 | ДПО 55-34-114.00 (BELSCOPE 500) BL/G WN2 арт.100004 | 36 | 4400 | 4000 | 122 | 250 | 500 | 3.0 |
155190401881 | ДПО 55-37-114.00 (BELSCOPE 500) BL/G WN2 арт.100004 | 40 | 4750 | 4000 | 119 | 250 | 500 | 3.0 |
155190401873 | ДПО 55-27-114.00 (BELSCOPE 700) BL/G WN2 арт.100004 | 30 | 3750 | 4000 | 125 | 350 | 700 | 3.8 |
155190401874 | ДПО 55-31-114.00 (BELSCOPE 700) BL/G WN2 арт.100004 | 34 | 4200 | 4000 | 124 | 350 | 700 | 3.8 |
155190401875 | ДПО 55-34-114.00 (BELSCOPE 700) BL/G WN2 арт.100004 | 36 | 4400 | 4000 | 122 | 350 | 700 | 3.8 |
155190401876 | ДПО 55-37-114.00 (BELSCOPE 700) BL/G WN2 арт.100004 | 40 | 4750 | 4000 | 119 | 350 | 700 | 3.8 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Страница каталога BELSCOPE
260.9 Кб