Описание
Характеристики






Сферы применения
Установка
Возможна установка на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.
Оптическая часть
ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРОВ ДЛЯ АКЦЕНТИРУЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
Модификации
Код заказа | Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, K * | Световая эффективность, лм/Вт |
Высота (H),мм | Диаметр (D),мм | Вес нетто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155190401767 | ДПО 55-16-114.00 (BELPEAR) CGR/Wh WN2 арт.100004 | 19 | 2350 | 4000 | 124 | 400 | 330 | 1.5 |
155190401768 | ДПО 55-24-114.00 (BELPEAR) CGR/Wh WN2 арт.100004 | 27 | 3200 | 4000 | 119 | 400 | 330 | 1.5 |
155190401769 | ДПО 55-27-114.00 (BELPEAR) CGR/Wh WN2 арт.100004 | 30 | 3600 | 4000 | 120 | 400 | 330 | 1.5 |
155190401770 | ДПО 55-31-114.00 (BELPEAR) CGR/Wh WN2 арт.100004 | 34 | 4000 | 4000 | 118 | 400 | 330 | 1.5 |
155190401771 | ДПО 55-34-114.00 (BELPEAR) CGR/Wh WN2 арт.100004 | 36 | 4200 | 4000 | 117 | 400 | 330 | 1.5 |
155190401772 | ДПО 55-37-114.00 (BELPEAR) CGR/Wh WN2 арт.100004 | 40 | 4550 | 4000 | 114 | 400 | 330 | 1.5 |
* - в таблице указана базовая цветовая температура, доступность других цветовых температур и спектров необходимо уточнять при запросе.
Документы
Страница каталога BELPEAR
463.4 Кб