Характеристики
Высота (H),мм | 79 |
Длина (A),мм | 356 |
Ширина (B),мм | 136 |
Цветовая температура, K | 4000 |
Цвет корпуса | белый |
Угол светораспределения, град | 120 |
Тип рассеивателя | опал |
Тип монтажа | накладной |
Тип КСС | косинусная |
Тип источника света | LED |
Температурный режим, °С | +1° до +40°С |
Степень защиты, IP | IP65 |
Соответствие EAC | Соответствует |
Серия | ДБО 22 HYPERON |
Световой поток, лм | 700 |
Световая эффективность, лм/Вт | 88 |
Производитель | БЕЛИНТЕГРА |
Номинальное напряжение, В | 220 - 240 V AC |
Использование в пожароопасных зонах | нет |
CRI | > 80 |
БАП, час | 1 |
Вес нетто, кг | 1.3 |
Взрывозащищенность | нет |
Мощность, Вт | 8 |
Гарантия | 5 лет |
Класс защиты от поражения током | I |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Код заказа | 12231140032 |
Кол-во в упаковке, шт. | 2 |
Коэффициент мощности, PF | ≥ 0,5 |
Коэффициент пульсации, % | > 2% |
Вес упаковки, кг | 0.172 |
Высота упаковки, мм | 175 |
Длина упаковки, мм | 370 |
Ширина упаковки, мм | 150 |
Описание
Характеристики











Сферы применения

Конструкция
Дополнительное оборудование:
Светильник комплектуется следующими типами пиктограмм: "Выход", "Выход влево", "Выход вправо" и т.д. Возможно изготовление других типов пиктограмм (под заказ).
Светильник может быть снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме 1 или 3 часа.
Установка
Оптическая часть
Рассеиватель изготовлен из светотехнического матового поликарбоната с высокой степенью ударопрочности.
Индекс цветопередачи Ra >80
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).
Аксессуары
Пиктограммы.
Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.
Под заказ возможно изготовление других типов пиктограмм.
Документы
Cертификат EAC
799.8 Кб
Cтраница каталога
245.6 Кб
3D